|
|
您当前位置:首页
> 免费资料
> 日本部分化学品2004年7月份产量
| |
|
|
|
环球化工咨询网 |
|
(单位:千吨)
产品 7月产量 月变化率(%) 年变化率(%)
Ethylene(乙烯) 635.8 6 13
LDPE(低密度聚乙烯) 155.4 16 4
HDPE(高密度聚乙烯) 96.6 0 15
PP(聚丙烯) 228.2 10 11
PS(聚苯乙烯) 78.4 5 7
Benzene(苯) 409.4 13 14
Toluene(甲苯) 141.4 22` 17
Xylene(二甲苯) 440.6 15 3
Styrene(苯乙烯) 297.4 -1 7
EG(乙二醇) 66.6 67 19
Acrylonitrile(丙烯腈) 66.0 -2 -3
|
|
|
|
|
|