2004年09月全国化工产品市场价格  
 

单位:元/吨

产品名称

等级、规格

2003-9

2003-10

2004-7

2004-8

2004-9

比上月增减量

同比增减量

比上月增减(%)

同比增减(%)

无机化工原料                    
硫酸 98%,净水 437 458 570 557 577 20 140 3.59 32.04
盐酸 ≥31% 542 535 648 620 548 -72 6 -11.61 1.16
硝酸 ≥98% 1750 1750 1800 1850 1900 50 150 2.7 8.57
硼酸 ≥99% 4600 4720 5400 5750 5600 -150 1000 -2.61 21.74
磷酸 85%工业级 3247 3175 4500 4350 4500 150 1253 3.45 38.59
烧碱 ≥96% 1700 1750 1875 1850 1850 0 150 0 8.82
液碱 30% 400 385 380 367 380 13 -20 3.54 -5
纯碱 工业一级品 900 900 1277 1240 1200 -40 300 -3.23 33.33
硫化碱 ≥60% 1560 1525 1650 1550 1500 -50 -60 -3.23 -3.85
硝酸钾 一级 3075 3000 3050 3250 3050 -200 -25 -6.15 -0.81
硝酸钠 一级 1900 1825 1950 1975 1950 -25 50 -1.27 2.63
亚硝酸钠 一级 2285 2300 2375 2500 2375 -125 90 -5 3.94
磷酸三钠 98% 1800 1900 1800 1750 1750 0 -50 0 -2.78
硼砂 95% 2425 2438 2986 2850 2975 125 550 4.39 22.68
氰化钠 进口 10900 11350 8850 8500 8500 0 -2400 0 -22.02
小苏打 食用级 1275 1185 1257 1350 1238 -112 -37 -8.3 -2.9
红矾钠 一级 5750 6200 7300 7600 7756 156 2006 2.05 34.89
黄磷 ≥99.9% 9000 9900 16500 13500 13500 0 4500 0 50
硫磺 粉状200目 1225 1400 1350 1250 1225 -25 0 -2 0
液氯   1675 1900 1900 1800 1850 50 175 2.78 10.45
氧化锌 一级 7850 7925 7850 8367 8021 -346 171 -4.14 2.18
元明粉 ≥99% 610 610 590 580 600 20 -10 3.45 -1.64
钛白粉 B101 9700 9500 10047 9500 9210 -290 -490 -3.05 -5.05
有机化工原料                    
丙烯 98% 5500 5500 6220 6200 6500 300 1000 4.84 18.18
丁二烯   7200 7200 7800 7400 7500 100 300 1.35 4.17
工业萘 ≥90% 7200 7500 7485 7500 7500 0 300 0 4.17
精萘 99% 9500 9350 9010 9025 9000 -25 -500 -0.28 -5.26
纯苯 石油级,净水 4625 4625 7000 7350 7500 150 2875 2.04 62.16
甲苯 石油级,净水 4750 4838 5750 6100 6260 160 1510 2.62 31.79
二甲苯 石油级,净水 6000 5325 5900 5900 5800 -100 -200 -1.69 -3.33
邻二甲苯 一级,净水 5950 5293 6650 6600 6750 150 800 2.27 13.45
苯乙烯 一级,净水 6800 6425 7650 7650 7650 0 850 0 12.5
一氯苯 一级 5600 5600 5775 6000 5950 -50 350 -0.83 6.25
氯仿 ≥99.9%,净水 6900 6750 6933 7000 7000 0 100 0 1.45
二氯甲烷 一级 6500 7350 6750 6740 6600 -140 100 -2.08 1.54
四氯化碳 ≥99.5% 7500 7800 7800 8000 7900 -100 400 -1.25 5.33
一氯乙酸 99.00% 6400 6570 6800 6875 6875 0 475 0 7.42
三氯乙烯 一级 6200 6525 7317 7733 7300 -433 1100 -5.6 17.74
四氯乙烯 ≥99% 5300 5250 6550 6740 6683 -57 1383 -0.85 26.09
甲醇 一级,净水 2475 2300 2790 2767 2760 -7 285 -0.25 11.52
乙醇 工业级 3500 3863 4367 4367 4250 -117 750 -2.68 21.43
异丙醇 99%,净水 6300 5900 7400 7400 7340 -60 1040 -0.81 16.51
正丁醇 99.7%,净水 6400 6375 7050 7100 7000 -100 600 -1.41 9.38
异丁醇 一级,净水 5750 5825 6500 6300 6500 200 750 3.17 13.04
辛醇 一级,净水 6700 6550 6925 6950 7000 50 300 0.72 4.48
乙二醇 涤纶级 6650 6850 9000 8686 8950 264 2300 3.04 34.59
丙二醇 99%,净水 7650 8250 10850 10800 10650 -150 3000 -1.39 39.22
甘油 医药级 10500 10250 9790 9800 9750 -50 -750 -0.51 -7.14
季戊四醇 一级 8000 8075 8760 8800 8800 0 800 0 10
苯酚 一级 8650 8200 8900 9140 9500 360 850 3.94 9.83
甲醛 一级,净水 1340 1375 1500 1600 1450 -150 110 -9.38 8.21
丙酮 一级,净水 5925 6050 6650 6882 7000 118 1075 1.71 18.14
环己酮 一级 8050 9500 11200 11215 11500 285 3450 2.54 42.86
冰醋酸 一级,净水 4375 4463 4750 5080 5200 120 825 2.36 18.86
己二酸 一级 10600 10400 12700 11750 11550 -200 950 -1.7 8.96
草酸 ≥99.4% 3400 3450 3500 3710 3800 90 400 2.43 11.76
对苯二甲酸 工业级 3500 3300 3237 3250 3175 -75 -325 -2.31 -9.29
丙烯酸 一级 11100 11200 18900 18588 18000 -588 6900 -3.16 62.16
硬脂酸 180l 6250 6200 7300 7250 7150 -100 900 -1.38 14.4
乌洛托品 一级 6225 6550 6400 6600 6750 150 525 2.27 8.43
苯胺 一级,净水 6625 6550 7900 7800 7500 -300 875 -3.85 13.21
乙二胺 99% 16150 17025 20157 20000 20150 150 4000 0.75 24.77
苯酐 一级 6150 6200 6900 6800 6750 -50 600 -0.74 9.76
硝基苯   4700 4250 5580 5700 5750 50 1050 0.88 22.34
对硝基甲苯   9300 10000 9475 9500 9500 0 200 0 2.15
对硝基氯苯 一级 4250 4850 4733 4750 4800 50 550 1.05 12.94
顺丁烯二酸酐 一级 6573 6600 7829 7730 7800 70 1227 0.91 18.67
对苯二甲酸二甲酯   5400 5500 6575 6575 6600 25 1200 0.38 22.22
邻苯二甲酸二丁酯 一级,净水 7500 8000 8055 8050 8000 -50 500 -0.62 6.67
邻苯二甲酸二辛酯 一级 7250 8400 8280 8300 8500 200 1250 2.41 17.24
醋酸乙酯 一级 5950 5700 6250 6500 6750 250 800 3.85 13.45
醋酸丁酯 一级,净水 6400 6775 7900 8300 8150 -150 1750 -1.81 27.34
丙烯酸丁酯 一级,净水 13450 14100 18350 18750 18900 150 5450 0.8 40.52
丙烯酸甲酯 一级,净水 12650 13210 16800 17400 18000 600 5350 3.45 42.29
一缩二乙二醇 一级,净水 5170 5150 5150 5200 5200 0 30 0 0.58
双氰胺 99.50% 10750 11000 10750 10750 10750 0 0 0 0
石蜡 58# 5000 4938 5150 5150 5100 -50 100 -0.97 2
氯化石蜡 52# 4825 4650 5650 5700 5600 -100 775 -1.75 16.06
松香 一级 4250 4450 4200 4200 4250 50 0 1.19 0
纯吡啶 99.90% 30850 30850 30500 30500 30500 0 -350 0 -1.13
甲酸 94% 5900 5700 6475 6500 6550 50 650 0.77 11.02
水合肼 80% 12950 12750 12850 13000 13000 0 50 0 0.39
邻二氯苯 99.50% 5250 5900 8900 8670 9000 330 3750 3.81 71.43
苯甲酸 食品级 7100 7150 6950 7000 7000 0 -100 0 -1.41
苯甲酸钠 医用级 6800 7150 7200 7200 7250 50 450 0.69 6.62
水杨酸 工业级 9150 9250 9920 9875 9900 25 750 0.25 8.2
异辛酸 ≥99% 9300 8900 9000 9000 9000 0 -300 0 -3.23
聚甲基丙烯酸甲酯 211 19000 19000 18575 18500 18750 250 -250 1.35 -1.32
化肥                    
合成氨   1700 1680 2225 2230 2200 -30 500 -1.35 29.41
硝酸铵 一级 1475 1230 1275 1250 1250 0 -225 0 -15.25
尿素 ≥46% 1280 1300 1700 1725 1765 40 485 2.32 37.89
碳酸氢铵   333 368 430 430 410 -20 77 -4.65 23.12
氯化铵 农用 593 550 620 625 675 50 82 8 13.83
硫酸铵 21% 1377 1650 750 750 775 25 -602 3.33 -43.72
普通过磷酸钙 12% 330 313 345 350 350 0 20 0 6.06
磷酸一铵   1353 1320 1455 1500 1500 0 147 0 10.86
磷酸二铵   1898 1777 1900 2000 2000 0 102 0 5.37
三元复合肥   1475 1450 1650 1700 1720 20 245 1.18 16.61
氯化钾 一级 1165 1220 1360 1375 1450 75 285 5.45 24.46
硫酸钾 进口离岸价 1437 1450 1650 1675 1725 50 288 2.99 20.04
氯化钾 进口离岸价 933 1000 1240 1241 1300 59 367 4.75 39.34
重过磷酸钙   1200 1200 1255 1250 1250 0 50 0 4.17
农药                    
杀虫单 25千克/包 16800 16792 16333 16333 16333 0 -467 0 -2.78
杀虫双 18千克/包 2500 2500 2755 2775 2750 -25 250 -0.9 10
敌百虫 90% 9333 9000 9133 9200 9200 0 -133 0 -1.43
氯氰菊脂 4.50% 36500 36500 36500 36500 36500 0 0 0 0
退菌特 50% 10500 10500 10525 10500 10500 0 0 0 0
草甘膦 10% 4040 4417 4000 4000 4000 0 -40 0 -0.99
塑料树脂                    
聚氯乙烯 2-5型 6250 6800 7680 8383 8100 -283 1850 -3.38 29.6
低压聚乙烯 5000S 6760 7175 8600 10000 9000 -1000 2240 -10 33.14
高压聚乙烯 1F7B 7450 7880 9950 11050 10000 -1050 2550 -9.5 34.23
聚苯乙烯 透明666D 8000 8275 9830 9950 9550 -400 1550 -4.02 19.38
聚丙烯 F401 7250 7375 9100 9800 9000 -800 1750 -8.16 24.14
ABS树脂 757 10200 10950 13000 13500 12500 -1000 2300 -7.41 22.55
环氧树脂 6101 15470 15750 18000 18167 18200 33 2730 0.18 17.65
聚醚 5613 10000 10600 10750 10800 10500 -300 500 -2.78 5
聚乙烯醇 1799 10600 10500 12500 12500 12520 20 1920 0.16 18.11
PA6 1013B 19850 19925 22800 22500 22625 125 2775 0.56 13.98
PA66 1300S 21500 20650 22000 22000 21700 -300 200 -1.36 0.93
PC 141R-111 21100 20550 22800 22800 22500 -300 1400 -1.32 6.64
POM 500P 18750 18700 20300 20500 20333 -167 1583 -0.81 8.44
TDI 80/20 19900 20200 18650 18933 18500 -433 -1400 -2.29 -7.04
PPS PG33 7700 8000 10940 11483 11200 -283 3500 -2.46 45.45
合成纤维单体                    
己内酰胺 ≥99% 13050 13150 16250 16000 16200 200 3150 1.25 24.14
丙烯腈 ≥99% 8950 9000 10700 10750 10800 50 1850 0.47 20.67
橡胶及制品                    
天然胶 1号 12700 14000 14400 14000 13700 -300 1000 -2.14 7.87
天然胶 3号烟胶片 13350 14150 14400 14125 14000 -125 650 -0.88 4.87
丁苯胶 1500 12075 12775 13700 13700 13900 200 1825 1.46 15.11
丁腈胶 26(原牌号2707) 14517 14700 17750 18250 19400 1150 4883 6.3 33.64
顺丁胶 一级 10150 11450 11450 12500 13950 1450 3800 11.6 37.44
三元乙丙胶 4045# 15300 15300 19000 19500 20800 1300 5500 6.67 35.95
氯化丁基胶 美国埃克森1066 30750 30750 34000 34000 34000 0 3250 0 10.57
氯化丁基胶 美国埃克森1068 32500 32500 35000 35000 35000 0 2500 0 7.69
氯丁胶 2441 17500 17250 20250 20250 20750 500 3250 2.47 18.57
丁基胶 301 24270 26500 34500 34500 35500 1000 11230 2.9 46.27
硅橡胶   21030 21110 25075 25100 25000 -100 3970 -0.4 18.88
橡胶助剂                    
促进剂M   13250 12900 13750 15000 16750 1750 3500 11.67 26.42
促进剂DM   15100 14650 15700 16250 18750 2500 3650 15.38 24.17
促进剂TMTD   10650 10250 10500 11000 11250 250 600 2.27 5.63
促进剂CZ   19750 19250 20250 20250 24500 4250 4750 20.99 24.05
促进剂NOBS   25900 24250 26000 26000 30500 4500 4600 17.31 17.76
促进剂D   20050 19650 20250 21500 24500 3000 4450 13.95 22.19
促进剂DZ   40500 40500 40500 40500 40500 0 0 0 0
促进剂ZDC   20500 20500 20500 20500 21500 1000 1000 4.88 4.88
促进剂NS   30000 29250 29750 30000 30000 0 0 0 0
防老剂A   18050 18050 18750 18750 19250 500 1200 2.67 6.65
 

 

 


电话:010-65456996    传真:58859309转1006 
电邮:gc@gconsulting.cnglobal@gchem.net
Copyright © 2004.  www.gchem.net  All rights reserved.
版权所有:环球化工咨询网-http://www.gchem.net